プロダクト | 充填I |
粉/液体の比率 (g/g) | 2.3-2.9/1.0 |
ミキシングタイム | 1分 |
働く時間 | 2min20s |
設定時間 | 2分45秒 |
圧縮強さ | > 180Mpa |
シェード | A1、A2、A3 |
保存期間 | 3年 |
標準 | 15g * 1パウダー 12g * 1液体 1測定スクープ 1ミキシングパッド (50枚) |
ミニ | 5g * 1パウダー 5g * 1液体 1測定スクープ 1ミキシングパッド (50枚) |
TYYAOH
巨大な歯科でのニュースは何ですか
Nov,07,24
巨大なデンタルデジタライフでデンタルエクセレンスの未来を発見™Oct,16,24
デジタルワークフローのPERFITバイト登録の正確なバイト登録